Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 50% e 80%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Borja/RS | R$ 4.051 | entre 5% e 45% | 2 |
| 2 | Mogi das Cruzes/SP | R$ 3.954 | maior que 70% | 10 |
| 3 | Porto Velho/RO | R$ 3.513 | entre 30% e 60% | 9 |
| 4 | Palmas/TO | R$ 3.293 | entre 50% e 80% | 15 |
| 5 | Caxias do Sul/RS | R$ 3.211 | entre 30% e 60% | 8 |
| 6 | Jundiaí/SP | R$ 3.031 | entre 30% e 60% | 4 |
| 7 | Aracaju/SE | R$ 3.018 | entre 50% e 80% | 48 |
| 8 | Londrina/PR | R$ 2.970 | entre 50% e 80% | 11 |
| 9 | Rondonópolis/MT | R$ 2.947 | entre 5% e 45% | 5 |
| 10 | Macapá/AP | R$ 2.917 | entre 50% e 80% | 18 |
| 11 | São Luís/MA | R$ 2.870 | entre 0% e 30% | 3 |
| 12 | Joinville/SC | R$ 2.864 | maior que 70% | 6 |
| 13 | Confins/MG | R$ 2.863 | entre 30% e 60% | 117 |
| 14 | Cuiabá/MT | R$ 2.837 | entre 50% e 80% | 9 |
| 15 | Santarém/PA | R$ 2.829 | entre 50% e 80% | 11 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Carregador (aeronaves) pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Trabalhadores de funções transversais', subgrupo 'Trabalhadores de manobras sobre trilhos e movimentação e cargas' e família 'Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias' (CBO 7832).
Carregador (aeronaves) faz parte da família 'Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias' (CBO 7832), que tem 8 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.
CNPJ: 05.988.356/0001-07
Av. Ipiranga, 6681, Prédio 96A/205
Porto Alegre - RS - CEP 90619-900
Desenvolvido por XL7 Data Science, empresa sediada no parque tecnológico Tecnopuc.
XL7 Data Science e Mentoring são marcas registradas da XL7 Ciência de Dados Ltda.
