Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 5% e 45%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauru/SP | R$ 17.896 | entre 0% e 30% | 2 |
| 2 | Santo André/SP | R$ 14.861 | entre 0% e 30% | 9 |
| 3 | São Caetano do Sul/SP | R$ 14.025 | entre 50% e 80% | 19 |
| 4 | Diadema/SP | R$ 13.800 | entre 0% e 30% | 4 |
| 5 | Porto Alegre/RS | R$ 13.564 | entre 0% e 30% | 17 |
| 6 | Suzano/SP | R$ 13.161 | entre 0% e 30% | 2 |
| 7 | Mogi das Cruzes/SP | R$ 13.088 | entre 0% e 30% | 3 |
| 8 | Araçatuba/SP | R$ 12.908 | entre 5% e 45% | 6 |
| 9 | Campinas/SP | R$ 12.542 | entre 0% e 30% | 8 |
| 10 | Marília/SP | R$ 11.724 | entre 0% e 30% | 3 |
| 11 | São Sebastião/SP | R$ 11.676 | entre 0% e 30% | 2 |
| 12 | Taboão da Serra/SP | R$ 11.141 | maior que 70% | 4 |
| 13 | Jaguaruna/SC | R$ 10.746 | entre 50% e 80% | 12 |
| 14 | São Bernardo do Campo/SP | R$ 10.454 | entre 0% e 30% | 3 |
| 15 | Recife/PE | R$ 10.055 | entre 0% e 30% | 19 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Cirurgião dentista - clínico geral pertence ao grande grupo 'Profissionais das ciências e das artes', subgrupo principal 'Profissionais das ciências biológicas, da saúde e afins', subgrupo 'Profissionais da medicina, saúde e afins' e família 'Cirurgiões-dentistas' (CBO 2232).
Cirurgião dentista - clínico geral faz parte da família 'Cirurgiões-dentistas' (CBO 2232), que tem 15 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.