Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 50% e 80%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaúna/MG | R$ 3.345 | entre 50% e 80% | 5 |
| 2 | Coromandel/MG | R$ 3.313 | maior que 70% | 23 |
| 3 | Embu das Artes/SP | R$ 3.081 | entre 50% e 80% | 3 |
| 4 | Brusque/SC | R$ 3.033 | maior que 70% | 7 |
| 5 | Cianorte/PR | R$ 2.925 | entre 50% e 80% | 3 |
| 6 | Balneário Camboriú/SC | R$ 2.881 | maior que 70% | 10 |
| 7 | Vila Bela da Santíssima Trindade/MT | R$ 2.783 | maior que 70% | 16 |
| 8 | Itajaí/SC | R$ 2.704 | entre 30% e 60% | 9 |
| 9 | Itatiba/SP | R$ 2.701 | entre 0% e 30% | 2 |
| 10 | Florianópolis/SC | R$ 2.664 | maior que 70% | 21 |
| 11 | Tabaporã/MT | R$ 2.619 | maior que 70% | 5 |
| 12 | Guarujá/SP | R$ 2.578 | entre 0% e 30% | 2 |
| 13 | Barueri/SP | R$ 2.570 | entre 50% e 80% | 22 |
| 14 | Descalvado/SP | R$ 2.568 | entre 50% e 80% | 6 |
| 15 | Cotia/SP | R$ 2.564 | entre 50% e 80% | 7 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Empregado doméstico nos serviços gerais pertence ao grande grupo 'Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados', subgrupo principal 'Trabalhadores dos serviços', subgrupo 'Trabalhadores dos serviços domésticos em geral' e família 'Trabalhadores dos serviços domésticos em geral' (CBO 5121).
Empregado doméstico nos serviços gerais faz parte da família 'Trabalhadores dos serviços domésticos em geral' (CBO 5121), que tem 4 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.