Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): maior que 70%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itapema/SC | R$ 4.045 | maior que 70% | 1.684 |
| 2 | Ceres/GO | R$ 4.010 | entre 50% e 80% | 57 |
| 3 | Nova Trento/SC | R$ 3.929 | maior que 70% | 204 |
| 4 | Porto Belo/SC | R$ 3.918 | maior que 70% | 396 |
| 5 | Bombinhas/SC | R$ 3.874 | maior que 70% | 113 |
| 6 | Tijucas/SC | R$ 3.836 | maior que 70% | 194 |
| 7 | Carlos Barbosa/RS | R$ 3.824 | entre 50% e 80% | 78 |
| 8 | Balneário Camboriú/SC | R$ 3.755 | maior que 70% | 577 |
| 9 | São José do Rio Pardo/SP | R$ 3.736 | entre 30% e 60% | 31 |
| 10 | Mandaguaçu/PR | R$ 3.721 | maior que 70% | 112 |
| 11 | Cubatão/SP | R$ 3.692 | maior que 70% | 110 |
| 12 | São José/SC | R$ 3.681 | maior que 70% | 256 |
| 13 | Biguaçu/SC | R$ 3.678 | maior que 70% | 307 |
| 14 | Itaboraí/RJ | R$ 3.640 | entre 50% e 80% | 182 |
| 15 | Farroupilha/RS | R$ 3.628 | entre 50% e 80% | 49 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Pedreiro pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Trabalhadores da indústria extrativa e da construção civil', subgrupo 'Trabalhadores da construção civil e obras públicas' e família 'Trabalhadores de estruturas de alvenaria' (CBO 7152).
Pedreiro faz parte da família 'Trabalhadores de estruturas de alvenaria' (CBO 7152), que tem 5 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.