Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 50% e 80%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciúma/SC | R$ 5.140 | entre 30% e 60% | 62 |
| 2 | Minaçu/GO | R$ 5.047 | entre 0% e 30% | 14 |
| 3 | São José dos Pinhais/PR | R$ 3.911 | entre 0% e 30% | 3 |
| 4 | Nova Odessa/SP | R$ 3.797 | entre 30% e 60% | 3 |
| 5 | Iporá/GO | R$ 3.777 | entre 5% e 45% | 2 |
| 6 | Hortolândia/SP | R$ 3.776 | entre 5% e 45% | 4 |
| 7 | Carlos Barbosa/RS | R$ 3.713 | maior que 70% | 9 |
| 8 | Leme/SP | R$ 3.642 | entre 30% e 60% | 39 |
| 9 | Canelinha/SC | R$ 3.605 | maior que 70% | 6 |
| 10 | Apiúna/SC | R$ 3.581 | maior que 70% | 7 |
| 11 | Medianeira/PR | R$ 3.538 | maior que 70% | 13 |
| 12 | Concórdia/SC | R$ 3.468 | maior que 70% | 7 |
| 13 | Jaguaruna/SC | R$ 3.337 | maior que 70% | 5 |
| 14 | Guaramirim/SC | R$ 3.299 | maior que 70% | 6 |
| 15 | Ponta Grossa/PR | R$ 3.296 | entre 5% e 45% | 2 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Trabalhador da elaboração de pré-fabricados (fibrocimento sem amianto) pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Trabalhadores de instalações siderúrgicas e de materiais de construção', subgrupo 'Trabalhadores de instalações e equipamentos de material de construção, cerâmica e vidro' e família 'Operadores de instalações e equipamentos de fabricação de materiais de construção' (CBO 8233).
Trabalhador da elaboração de pré-fabricados (fibrocimento sem amianto) faz parte da família 'Operadores de instalações e equipamentos de fabricação de materiais de construção' (CBO 8233), que tem 5 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.