Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): maior que 70%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itapevi/SP | R$ 12.156 | entre 30% e 60% | 7 |
| 2 | Nova Mutum/MT | R$ 7.450 | entre 50% e 80% | 6 |
| 3 | Sapiranga/RS | R$ 7.300 | maior que 70% | 13 |
| 4 | Taquara/RS | R$ 6.952 | entre 50% e 80% | 6 |
| 5 | Camaquã/RS | R$ 6.827 | entre 5% e 45% | 3 |
| 6 | Alta Floresta/MT | R$ 6.529 | entre 5% e 45% | 3 |
| 7 | Sorriso/MT | R$ 6.248 | entre 5% e 45% | 3 |
| 8 | Salvador do Sul/RS | R$ 6.036 | maior que 70% | 13 |
| 9 | Concórdia/SC | R$ 5.869 | entre 50% e 80% | 12 |
| 10 | Barueri/SP | R$ 5.790 | maior que 70% | 68 |
| 11 | Itaperuna/RJ | R$ 5.681 | entre 50% e 80% | 17 |
| 12 | Almirante Tamandaré/PR | R$ 5.568 | maior que 70% | 31 |
| 13 | Jataí/GO | R$ 5.526 | entre 5% e 45% | 2 |
| 14 | Ijuí/RS | R$ 5.446 | entre 30% e 60% | 9 |
| 15 | Cocal do Sul/SC | R$ 5.422 | maior que 70% | 8 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Vendedor em domicílio pertence ao grande grupo 'Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados', subgrupo principal 'Vendedores e prestadores de serviços do comércio', subgrupo 'Vendedores a domicílio, ambulantes e em bancas' e família 'Vendedores em domicílio' (CBO 5241).

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.