Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 0% e 30%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botucatu/SP | R$ 7.714 | entre 0% e 30% | 3 |
| 2 | Presidente Prudente/SP | R$ 7.576 | entre 0% e 30% | 2 |
| 3 | Ribeirão Preto/SP | R$ 4.774 | entre 50% e 80% | 6 |
| 4 | Brasília/DF | R$ 4.672 | entre 5% e 45% | 13 |
| 5 | São Sebastião/SP | R$ 4.054 | entre 5% e 45% | 13 |
| 6 | Bauru/SP | R$ 3.964 | entre 0% e 30% | 4 |
| 7 | Santo André/SP | R$ 3.939 | entre 0% e 30% | 45 |
| 8 | Novo Hamburgo/RS | R$ 3.876 | entre 0% e 30% | 2 |
| 9 | São Luís/MA | R$ 3.835 | entre 0% e 30% | 13 |
| 10 | São Bernardo do Campo/SP | R$ 3.784 | entre 0% e 30% | 2 |
| 11 | Uberlândia/MG | R$ 3.781 | entre 0% e 30% | 18 |
| 12 | Juiz de Fora/MG | R$ 3.770 | entre 0% e 30% | 24 |
| 13 | Niterói/RJ | R$ 3.762 | entre 0% e 30% | 8 |
| 14 | São Paulo/SP | R$ 3.675 | entre 0% e 30% | 542 |
| 15 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 3.629 | entre 0% e 30% | 503 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Agente comunitário de saúde pertence ao grande grupo 'Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados', subgrupo principal 'Trabalhadores dos serviços', subgrupo 'Trabalhadores dos serviços de saúde' e família 'Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde' (CBO 5151).
Agente comunitário de saúde faz parte da família 'Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde' (CBO 5151), que tem 8 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.