Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 30% e 60%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viçosa/MG | R$ 9.274 | entre 30% e 60% | 15 |
| 2 | Gramado/RS | R$ 8.227 | entre 0% e 30% | 2 |
| 3 | Ipojuca/PE | R$ 7.967 | maior que 70% | 8 |
| 4 | Sabará/MG | R$ 7.594 | entre 30% e 60% | 3 |
| 5 | Jaguaruna/SC | R$ 7.118 | entre 50% e 80% | 10 |
| 6 | São Mateus/ES | R$ 7.020 | entre 30% e 60% | 5 |
| 7 | Holambra/SP | R$ 6.700 | entre 5% e 45% | 4 |
| 8 | Camaragibe/PE | R$ 6.334 | entre 50% e 80% | 4 |
| 9 | Itabirito/MG | R$ 6.171 | entre 0% e 30% | 2 |
| 10 | Espírito Santo do Pinhal/SP | R$ 6.042 | entre 5% e 45% | 3 |
| 11 | Brasília/DF | R$ 5.982 | entre 5% e 45% | 215 |
| 12 | Macaé/RJ | R$ 5.737 | entre 5% e 45% | 9 |
| 13 | Chapecó/SC | R$ 5.667 | entre 30% e 60% | 12 |
| 14 | Timóteo/MG | R$ 5.647 | maior que 70% | 6 |
| 15 | Diadema/SP | R$ 5.544 | entre 30% e 60% | 12 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Assistente social pertence ao grande grupo 'Profissionais das ciências e das artes', subgrupo principal 'Profissionais das ciências sociais e humanas', subgrupo 'Cientistas sociais, psicólogos e afins' e família 'Assistentes sociais e economistas domésticos' (CBO 2516).
Assistente social faz parte da família 'Assistentes sociais e economistas domésticos' (CBO 2516), que tem 2 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.
CNPJ: 05.988.356/0001-07
Av. Ipiranga, 6681, Prédio 96A/205
Porto Alegre - RS - CEP 90619-900
Desenvolvido por XL7 Data Science, empresa sediada no parque tecnológico Tecnopuc.
XL7 Data Science e Mentoring são marcas registradas da XL7 Ciência de Dados Ltda.
