Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 30% e 60%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauá/SP | R$ 4.378 | entre 0% e 30% | 6 |
| 2 | Santana de Parnaíba/SP | R$ 3.842 | entre 30% e 60% | 4 |
| 3 | Cachoeirinha/RS | R$ 3.518 | entre 30% e 60% | 4 |
| 4 | Triunfo/RS | R$ 3.325 | entre 30% e 60% | 4 |
| 5 | Piracicaba/SP | R$ 3.271 | entre 50% e 80% | 2 |
| 6 | Paulínia/SP | R$ 3.259 | entre 30% e 60% | 12 |
| 7 | Venda Nova do Imigrante/ES | R$ 3.217 | maior que 70% | 8 |
| 8 | Joinville/SC | R$ 3.173 | maior que 70% | 10 |
| 9 | Ji-Paraná/RO | R$ 3.043 | entre 5% e 45% | 5 |
| 10 | Santa Luzia/MG | R$ 3.009 | entre 50% e 80% | 10 |
| 11 | Barretos/SP | R$ 3.008 | maior que 70% | 5 |
| 12 | Londrina/PR | R$ 2.972 | entre 5% e 45% | 2 |
| 13 | São José do Rio Preto/SP | R$ 2.953 | maior que 70% | 12 |
| 14 | Contagem/MG | R$ 2.938 | entre 50% e 80% | 4 |
| 15 | Uberlândia/MG | R$ 2.879 | maior que 70% | 7 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Coletor de resíduos sólidos de serviços de saúde pertence ao grande grupo 'Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados', subgrupo principal 'Trabalhadores dos serviços', subgrupo 'Trabalhadores nos serviços de administração, conservação e manutenção de edifícios e logradouros' e família 'Trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas' (CBO 5142).
Coletor de resíduos sólidos de serviços de saúde faz parte da família 'Trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas' (CBO 5142), que tem 4 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.