Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 30% e 60%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São José/SC | R$ 5.598 | entre 50% e 80% | 5 |
| 2 | Cachoeirinha/RS | R$ 5.261 | entre 5% e 45% | 11 |
| 3 | Itapecerica da Serra/SP | R$ 5.076 | entre 50% e 80% | 10 |
| 4 | Bauru/SP | R$ 4.636 | entre 0% e 30% | 7 |
| 5 | Ubatuba/SP | R$ 4.499 | maior que 70% | 6 |
| 6 | Rondonópolis/MT | R$ 4.429 | entre 5% e 45% | 2 |
| 7 | Capitão Enéas/MG | R$ 4.259 | maior que 70% | 12 |
| 8 | Maringá/PR | R$ 4.222 | entre 30% e 60% | 22 |
| 9 | Catalão/GO | R$ 4.221 | entre 30% e 60% | 3 |
| 10 | Lajeado/RS | R$ 4.178 | entre 0% e 30% | 2 |
| 11 | Curitiba/PR | R$ 4.157 | entre 5% e 45% | 8 |
| 12 | Palmas/TO | R$ 4.112 | entre 5% e 45% | 6 |
| 13 | Osasco/SP | R$ 3.951 | entre 0% e 30% | 3 |
| 14 | São Luís/MA | R$ 3.891 | entre 5% e 45% | 14 |
| 15 | Campinas/SP | R$ 3.886 | entre 30% e 60% | 30 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e subterrâneos) pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Trabalhadores da fabricação e instalação eletroeletrônica', subgrupo 'Instaladores e reparadores de linhas e cabos elétricos e de comunicações' e família 'Instaladores e reparadores de linhas e cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados' (CBO 7321).
Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e subterrâneos) faz parte da família 'Instaladores e reparadores de linhas e cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados' (CBO 7321), que tem 8 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.