Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 30% e 60%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipojuca/PE | R$ 11.145 | maior que 70% | 55 |
| 2 | Aripuanã/MT | R$ 9.144 | maior que 70% | 6 |
| 3 | Curitiba/PR | R$ 8.683 | entre 30% e 60% | 296 |
| 4 | Forquilhinha/SC | R$ 8.477 | entre 0% e 30% | 3 |
| 5 | Turvo/SC | R$ 8.114 | entre 0% e 30% | 5 |
| 6 | Ijuí/RS | R$ 7.953 | entre 0% e 30% | 3 |
| 7 | Jundiaí/SP | R$ 7.842 | entre 0% e 30% | 3 |
| 8 | Itaboraí/RJ | R$ 7.195 | maior que 70% | 27 |
| 9 | Caibaté/RS | R$ 6.812 | entre 5% e 45% | 17 |
| 10 | Campo Verde/MT | R$ 6.739 | maior que 70% | 5 |
| 11 | Cariacica/ES | R$ 6.535 | entre 0% e 30% | 4 |
| 12 | Tubarão/SC | R$ 6.396 | maior que 70% | 11 |
| 13 | Içara/SC | R$ 6.271 | entre 0% e 30% | 7 |
| 14 | Tijucas/SC | R$ 6.247 | entre 30% e 60% | 15 |
| 15 | Nova Veneza/GO | R$ 5.978 | entre 50% e 80% | 12 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (rede aérea e subterrânea) pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Trabalhadores da fabricação e instalação eletroeletrônica', subgrupo 'Instaladores e reparadores de linhas e cabos elétricos e de comunicações' e família 'Instaladores e reparadores de linhas e cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados' (CBO 7321).
Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (rede aérea e subterrânea) faz parte da família 'Instaladores e reparadores de linhas e cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados' (CBO 7321), que tem 8 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.