Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 30% e 60%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florianópolis/SC | R$ 4.084 | entre 50% e 80% | 13 |
| 2 | Osasco/SP | R$ 3.471 | entre 30% e 60% | 3 |
| 3 | São José do Rio Preto/SP | R$ 3.419 | maior que 70% | 26 |
| 4 | Campinas/SP | R$ 3.338 | entre 50% e 80% | 33 |
| 5 | Porto Alegre/RS | R$ 3.270 | maior que 70% | 45 |
| 6 | Lajeado/RS | R$ 3.165 | maior que 70% | 10 |
| 7 | Cotia/SP | R$ 3.142 | maior que 70% | 12 |
| 8 | Taió/SC | R$ 3.142 | maior que 70% | 8 |
| 9 | Caçador/SC | R$ 3.099 | maior que 70% | 9 |
| 10 | Tibagi/PR | R$ 3.063 | maior que 70% | 9 |
| 11 | Campo Bom/RS | R$ 3.042 | entre 50% e 80% | 10 |
| 12 | Itabira/MG | R$ 2.963 | maior que 70% | 12 |
| 13 | Hortolândia/SP | R$ 2.944 | entre 0% e 30% | 4 |
| 14 | Ijuí/RS | R$ 2.917 | maior que 70% | 8 |
| 15 | Serra/ES | R$ 2.852 | maior que 70% | 17 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Mãe social pertence ao grande grupo 'Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados', subgrupo principal 'Trabalhadores dos serviços', subgrupo 'Trabalhadores nos serviços de embelezamento e cuidados pessoais' e família 'Cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos' (CBO 5162).
Mãe social faz parte da família 'Cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos' (CBO 5162), que tem 4 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.
CNPJ: 05.988.356/0001-07
Av. Ipiranga, 6681, Prédio 96A/205
Porto Alegre - RS - CEP 90619-900
Desenvolvido por XL7 Data Science, empresa sediada no parque tecnológico Tecnopuc.
XL7 Data Science e Mentoring são marcas registradas da XL7 Ciência de Dados Ltda.
