| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | R$ 6.225 | entre 30% e 60% | 68 |
| Mecânico de manutenção de aparelhos de levantamento | R$ 6.548 | entre 0% e 30% | 35 |
| Mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares | R$ 3.435 | entre 50% e 80% | 33 |
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | R$ 2.552 | maior que 70% | 18 |
| Mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves | R$ 5.576 | entre 50% e 80% | 8 |
| Mecânico de manutenção de compressores de ar | R$ 7.759 | entre 30% e 60% | 4 |
| Mecânico de manutenção de máquinas-ferramentas (usinagem de metais) | R$ 5.951 | entre 5% e 45% | 2 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.