| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | R$ 5.227 | entre 30% e 60% | 58 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | R$ 4.489 | entre 50% e 80% | 38 |
| Mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares | R$ 2.851 | entre 50% e 80% | 41 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | R$ 2.811 | maior que 70% | 16 |
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | R$ 2.604 | maior que 70% | 8 |
| Mecânico de manutenção de máquinas cortadoras de grama, roçadeiras, motosserras e similares | R$ 3.181 | maior que 70% | 11 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem | R$ 6.223 | maior que 70% | 8 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | R$ 2.440 | entre 50% e 80% | 4 |
| Mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves | R$ 1.931 | entre 30% e 60% | 3 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.