| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares | R$ 3.173 | entre 50% e 80% | 45 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | R$ 5.089 | entre 30% e 60% | 27 |
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | R$ 2.949 | maior que 70% | 19 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | R$ 2.880 | maior que 70% | 16 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem | R$ 7.624 | entre 0% e 30% | 2 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.
CNPJ: 05.988.356/0001-07
Av. Ipiranga, 6681, Prédio 96A/205
Porto Alegre - RS - CEP 90619-900
Desenvolvido por XL7 Data Science, empresa sediada no parque tecnológico Tecnopuc.
XL7 Data Science e Mentoring são marcas registradas da XL7 Ciência de Dados Ltda.