| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | R$ 4.628 | maior que 70% | 93 |
| Mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares | R$ 2.745 | entre 50% e 80% | 51 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | R$ 5.811 | entre 30% e 60% | 23 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | R$ 2.437 | entre 30% e 60% | 6 |
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | R$ 1.984 | entre 50% e 80% | 4 |
| Mecânico de manutenção de bomba injetora (exceto de veículos automotores) | R$ 2.321 | entre 30% e 60% | 4 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | R$ 2.076 | entre 50% e 80% | 4 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem | R$ 2.910 | maior que 70% | 6 |
| Mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves | R$ 2.641 | entre 5% e 45% | 2 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.