| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares | R$ 3.684 | entre 50% e 80% | 104 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | R$ 3.855 | entre 50% e 80% | 32 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | R$ 4.326 | entre 30% e 60% | 10 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | R$ 3.020 | maior que 70% | 13 |
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | R$ 2.666 | entre 30% e 60% | 5 |
| Mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves | R$ 5.170 | entre 50% e 80% | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem | R$ 4.667 | maior que 70% | 7 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.