Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 5% e 45%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo/SP | R$ 4.823 | entre 5% e 45% | 11 |
| 2 | Porto Alegre/RS | R$ 4.783 | entre 0% e 30% | 2 |
| 3 | Campinas/SP | R$ 4.730 | entre 0% e 30% | 3 |
| 4 | Guarulhos/SP | R$ 4.599 | entre 0% e 30% | 16 |
| 5 | Brasília/DF | R$ 4.388 | entre 0% e 30% | 7 |
| 6 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.305 | entre 0% e 30% | 10 |
| 7 | Lagoa Santa/MG | R$ 4.279 | entre 0% e 30% | 2 |
| 8 | Belo Horizonte/MG | R$ 4.160 | entre 0% e 30% | 2 |
| 9 | Navegantes/SC | R$ 4.127 | entre 50% e 80% | 5 |
| 10 | Rio Largo/AL | R$ 4.125 | entre 30% e 60% | 4 |
| 11 | Várzea Grande/MT | R$ 4.105 | entre 5% e 45% | 3 |
| 12 | Sinop/MT | R$ 4.095 | maior que 70% | 6 |
| 13 | Campos dos Goytacazes/RJ | R$ 4.058 | entre 5% e 45% | 9 |
| 14 | Manaus/AM | R$ 4.038 | entre 0% e 30% | 2 |
| 15 | Goiânia/GO | R$ 4.025 | entre 0% e 30% | 2 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Operador de abastecimento de combustível de aeronave pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Operadores de produção, captação, tratamento e distribuição (energia, água e utilidades)', subgrupo 'Operadores de utilidades' e família 'Operadores de máquinas a vapor e utilidades' (CBO 8621).
Operador de abastecimento de combustível de aeronave faz parte da família 'Operadores de máquinas a vapor e utilidades' (CBO 8621), que tem 9 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.
CNPJ: 05.988.356/0001-07
Av. Ipiranga, 6681, Prédio 96A/205
Porto Alegre - RS - CEP 90619-900
Desenvolvido por XL7 Data Science, empresa sediada no parque tecnológico Tecnopuc.
XL7 Data Science e Mentoring são marcas registradas da XL7 Ciência de Dados Ltda.
