| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquina de usinagem madeira, em geral | R$ 3.618 | entre 5% e 45% | 6 |
| Operador de máquina de dobrar chapas | R$ 4.173 | entre 5% e 45% | 11 |
| Operador de máquina de fabricar papel e papelão | R$ 3.192 | maior que 70% | 28 |
| Operador de máquina de envasar líquidos | R$ 3.686 | maior que 70% | 50 |
| Operador de máquina de produtos farmacêuticos | R$ 2.489 | maior que 70% | 25 |
| Operador de máquina de fabricação de cosméticos | R$ 2.645 | entre 30% e 60% | 4 |
| Operador de máquina perfuratriz | R$ 4.801 | entre 30% e 60% | 10 |
| Operador de máquina de fabricação de produtos de higiene e limpeza (sabão, sabonete, detergente, absorvente, fraldas cotonetes e outros) | R$ 2.373 | entre 0% e 30% | 2 |
| Operador de máquina de cortar e dobrar papelão | R$ 3.586 | entre 50% e 80% | 2 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.