| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquina de produtos farmacêuticos | R$ 4.177 | entre 0% e 30% | 6 |
| Operador de máquina de fabricação de produtos de higiene e limpeza (sabão, sabonete, detergente, absorvente, fraldas cotonetes e outros) | R$ 3.126 | entre 0% e 30% | 2 |
| Operador de máquina perfuratriz | R$ 4.077 | entre 30% e 60% | 4 |
| Operador de máquina de cortar e dobrar papelão | R$ 5.460 | entre 30% e 60% | 3 |
| Operador de máquina de dobrar chapas | R$ 2.955 | entre 5% e 45% | 2 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.