| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquina de produtos farmacêuticos | R$ 4.147 | entre 30% e 60% | 21 |
| Operador de máquina de fabricar papel e papelão | R$ 3.223 | entre 30% e 60% | 20 |
| Operador de máquina de lavar fios e tecidos | R$ 2.548 | maior que 70% | 37 |
| Operador de máquina de dobrar chapas | R$ 3.486 | entre 5% e 45% | 5 |
| Operador de máquina de fabricar papel (fase úmida) | R$ 2.972 | entre 5% e 45% | 5 |
| Operador de máquina perfuratriz | R$ 3.655 | entre 30% e 60% | 4 |
| Operador de máquina de cortar e dobrar papelão | R$ 2.920 | entre 5% e 45% | 2 |
| Operador de máquina de usinagem madeira, em geral | R$ 2.767 | entre 30% e 60% | 2 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.