| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 4.526 | entre 50% e 80% | 157 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 3.366 | entre 0% e 30% | 13 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 3.076 | maior que 70% | 77 |
| Operador de máquinas florestais estáticas | R$ 4.199 | maior que 70% | 33 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 3.070 | entre 5% e 45% | 5 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 2.747 | maior que 70% | 64 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.