| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 5.389 | maior que 70% | 1.092 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 3.041 | entre 30% e 60% | 142 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 2.545 | entre 5% e 45% | 42 |
| Operador de máquinas especiais em conservação de via permanente (trilhos) | R$ 2.583 | entre 50% e 80% | 44 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 1.973 | maior que 70% | 106 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 4.345 | entre 30% e 60% | 36 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | R$ 3.003 | entre 50% e 80% | 5 |
| Operador de máquinas florestais estáticas | R$ 4.351 | maior que 70% | 2 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.