| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 3.988 | entre 30% e 60% | 81 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 4.322 | entre 0% e 30% | 5 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | R$ 4.166 | entre 30% e 60% | 12 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 5.053 | entre 50% e 80% | 18 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 2.886 | maior que 70% | 20 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.