| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 3.760 | entre 5% e 45% | 127 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 2.938 | entre 50% e 80% | 43 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 4.105 | maior que 70% | 30 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 2.428 | entre 5% e 45% | 3 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | R$ 2.474 | entre 5% e 45% | 2 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.