| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 3.393 | entre 30% e 60% | 223 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 3.810 | entre 30% e 60% | 111 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 3.727 | entre 30% e 60% | 15 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 2.841 | maior que 70% | 23 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | R$ 3.342 | entre 50% e 80% | 7 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 2.966 | entre 50% e 80% | 4 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.