| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 3.511 | entre 50% e 80% | 289 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 3.972 | entre 30% e 60% | 147 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 3.694 | entre 50% e 80% | 19 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 2.928 | maior que 70% | 24 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | R$ 3.968 | maior que 70% | 7 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 3.018 | entre 50% e 80% | 6 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.