| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 3.129 | entre 50% e 80% | 1.086 |
| Operador de máquinas de fabricação de chocolates e achocolatados | R$ 4.788 | entre 0% e 30% | 10 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 4.385 | entre 30% e 60% | 285 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 2.883 | maior que 70% | 1.498 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 3.540 | entre 50% e 80% | 224 |
| Operador de máquinas especiais em conservação de via permanente (trilhos) | R$ 2.738 | entre 30% e 60% | 42 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 2.790 | entre 50% e 80% | 28 |
| Operador de máquinas florestais estáticas | R$ 2.455 | maior que 70% | 46 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | R$ 3.528 | entre 50% e 80% | 5 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.