| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 2.241 | entre 30% e 60% | 184 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 4.213 | entre 50% e 80% | 289 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 2.697 | entre 0% e 30% | 21 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 3.125 | maior que 70% | 15 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | R$ 1.935 | entre 5% e 45% | 4 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 1.744 | entre 5% e 45% | 4 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.