| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 2.978 | entre 50% e 80% | 60 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 3.330 | entre 50% e 80% | 45 |
| Operador de máquinas do acabamento de couros e peles | R$ 2.676 | entre 50% e 80% | 36 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 4.325 | maior que 70% | 40 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 3.044 | entre 50% e 80% | 13 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.