| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 3.024 | entre 50% e 80% | 283 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 3.460 | entre 30% e 60% | 51 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 2.946 | maior que 70% | 88 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 3.586 | maior que 70% | 74 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | R$ 4.020 | maior que 70% | 5 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.