| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 3.525 | entre 30% e 60% | 104 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 3.172 | entre 30% e 60% | 25 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 2.191 | maior que 70% | 134 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 3.919 | entre 50% e 80% | 18 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | R$ 3.721 | entre 0% e 30% | 2 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.