| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 3.385 | entre 30% e 60% | 78 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 3.135 | entre 50% e 80% | 30 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 2.102 | maior que 70% | 82 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 3.784 | entre 30% e 60% | 15 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | R$ 3.676 | entre 5% e 45% | 3 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.