| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 5.188 | entre 0% e 30% | 12 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 3.067 | entre 30% e 60% | 52 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 5.001 | entre 50% e 80% | 47 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 2.908 | entre 5% e 45% | 10 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 2.905 | maior que 70% | 37 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.