| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 2.998 | entre 30% e 60% | 91 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 3.420 | entre 50% e 80% | 23 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 4.153 | maior que 70% | 20 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 2.319 | maior que 70% | 22 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | R$ 4.315 | entre 50% e 80% | 2 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.