| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 2.952 | entre 30% e 60% | 45 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 3.305 | entre 50% e 80% | 14 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 3.722 | maior que 70% | 19 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 2.194 | maior que 70% | 24 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | R$ 4.257 | entre 30% e 60% | 6 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.