| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 3.926 | maior que 70% | 172 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 3.335 | entre 30% e 60% | 63 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 2.673 | entre 50% e 80% | 14 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 3.142 | entre 50% e 80% | 8 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | R$ 3.611 | entre 30% e 60% | 2 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.