| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 2.977 | entre 50% e 80% | 178 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 4.420 | entre 50% e 80% | 98 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 5.639 | entre 5% e 45% | 18 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 3.829 | entre 0% e 30% | 2 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | R$ 2.398 | entre 50% e 80% | 11 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.