| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 4.801 | entre 50% e 80% | 169 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 3.836 | entre 30% e 60% | 76 |
| Operador de máquinas especiais em conservação de via permanente (trilhos) | R$ 4.112 | entre 30% e 60% | 28 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 2.724 | entre 5% e 45% | 13 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 5.479 | maior que 70% | 32 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 2.474 | maior que 70% | 12 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.