| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 2.979 | entre 30% e 60% | 58 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 3.487 | entre 30% e 60% | 13 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 4.173 | entre 0% e 30% | 6 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 2.173 | maior que 70% | 49 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 2.464 | entre 30% e 60% | 3 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.