| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 3.233 | entre 5% e 45% | 108 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | R$ 2.401 | maior que 70% | 185 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | R$ 3.161 | entre 50% e 80% | 105 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 3.728 | entre 30% e 60% | 50 |
| Operador de máquinas operatrizes | R$ 2.919 | entre 5% e 45% | 6 |
| Operador de máquinas florestais estáticas | R$ 3.726 | entre 5% e 45% | 3 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.