Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 30% e 60%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cubatão/SP | R$ 11.714 | entre 0% e 30% | 10 |
| 2 | Macaé/RJ | R$ 10.528 | entre 5% e 45% | 14 |
| 3 | Guaratinguetá/SP | R$ 9.760 | entre 0% e 30% | 18 |
| 4 | Catalão/GO | R$ 8.273 | entre 0% e 30% | 13 |
| 5 | Candeias/BA | R$ 7.664 | entre 5% e 45% | 7 |
| 6 | Pilar/AL | R$ 7.613 | entre 0% e 30% | 2 |
| 7 | Três Lagoas/MS | R$ 7.448 | entre 0% e 30% | 4 |
| 8 | Belford Roxo/RJ | R$ 7.423 | entre 0% e 30% | 50 |
| 9 | Votorantim/SP | R$ 7.398 | entre 0% e 30% | 12 |
| 10 | Lençóis Paulista/SP | R$ 6.961 | entre 0% e 30% | 18 |
| 11 | Congonhas/MG | R$ 6.890 | maior que 70% | 9 |
| 12 | Suzano/SP | R$ 6.285 | entre 0% e 30% | 9 |
| 13 | Nova Santa Rita/RS | R$ 6.002 | entre 5% e 45% | 3 |
| 14 | Aguaí/SP | R$ 5.982 | entre 0% e 30% | 6 |
| 15 | Valinhos/SP | R$ 5.894 | entre 5% e 45% | 20 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Operador de produção (química, petroquímica e afins) pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Trabalhadores em indústrias de processos contínuos e outras indústrias', subgrupo 'Operadores de outras instalações químicas, petroquímicas e afins' e família 'Operadores de processos das indústrias de transformação de produtos químicos, petroquímicos e afins' (CBO 8131).
Operador de produção (química, petroquímica e afins) faz parte da família 'Operadores de processos das indústrias de transformação de produtos químicos, petroquímicos e afins' (CBO 8131), que tem 6 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.