Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 5% e 45%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 13.410 | entre 0% e 30% | 10 |
| 2 | São Gonçalo/RJ | R$ 8.749 | entre 0% e 30% | 2 |
| 3 | Três Marias/MG | R$ 8.616 | entre 0% e 30% | 2 |
| 4 | Curitiba/PR | R$ 8.499 | entre 30% e 60% | 9 |
| 5 | Mauá/SP | R$ 7.271 | entre 50% e 80% | 5 |
| 6 | Valinhos/SP | R$ 6.287 | entre 30% e 60% | 4 |
| 7 | Aracaju/SE | R$ 5.823 | entre 0% e 30% | 2 |
| 8 | São Paulo/SP | R$ 5.739 | entre 5% e 45% | 57 |
| 9 | Recife/PE | R$ 5.464 | entre 5% e 45% | 2 |
| 10 | Macaé/RJ | R$ 5.134 | entre 5% e 45% | 17 |
| 11 | Mogi das Cruzes/SP | R$ 5.068 | maior que 70% | 7 |
| 12 | Laranjeiras/SE | R$ 4.861 | entre 0% e 30% | 2 |
| 13 | Vitória/ES | R$ 4.810 | entre 50% e 80% | 21 |
| 14 | Fazenda Rio Grande/PR | R$ 4.507 | entre 5% e 45% | 4 |
| 15 | Camaçari/BA | R$ 4.476 | entre 0% e 30% | 4 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Técnico de operação (química, petroquímica e afins) pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Trabalhadores em indústrias de processos contínuos e outras indústrias', subgrupo 'Operadores de outras instalações químicas, petroquímicas e afins' e família 'Operadores de processos das indústrias de transformação de produtos químicos, petroquímicos e afins' (CBO 8131).
Técnico de operação (química, petroquímica e afins) faz parte da família 'Operadores de processos das indústrias de transformação de produtos químicos, petroquímicos e afins' (CBO 8131), que tem 6 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.