| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Professor de alunos com deficiência múltipla | R$ 6.253 | entre 30% e 60% | 31 |
| Professor de alunos com deficiência física | R$ 6.430 | entre 5% e 45% | 14 |
| Professor de alunos com deficiência mental | R$ 3.149 | entre 5% e 45% | 15 |
| Professor de alunos com deficiência auditiva e surdos | R$ 6.371 | entre 5% e 45% | 5 |
| Professor de alunos com deficiência visual | R$ 3.232 | entre 30% e 60% | 2 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.