| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Professor de alunos com deficiência múltipla | R$ 4.144 | entre 0% e 30% | 1.235 |
| Professor de alunos com deficiência mental | R$ 5.105 | entre 5% e 45% | 1.130 |
| Professor de alunos com deficiência auditiva e surdos | R$ 4.183 | entre 0% e 30% | 84 |
| Professor de alunos com deficiência física | R$ 5.176 | entre 5% e 45% | 152 |
| Professor de alunos com deficiência visual | R$ 4.744 | entre 30% e 60% | 47 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.