| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Professor de alunos com deficiência múltipla | R$ 4.307 | entre 0% e 30% | 1.592 |
| Professor de alunos com deficiência mental | R$ 5.296 | entre 5% e 45% | 1.512 |
| Professor de alunos com deficiência auditiva e surdos | R$ 4.346 | entre 0% e 30% | 117 |
| Professor de alunos com deficiência física | R$ 5.288 | entre 30% e 60% | 240 |
| Professor de alunos com deficiência visual | R$ 4.813 | entre 30% e 60% | 62 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.