| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) | R$ 8.399 | entre 5% e 45% | 322 |
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) | R$ 4.398 | entre 30% e 60% | 416 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental | R$ 3.218 | entre 30% e 60% | 204 |
| Professor de nível médio na educação infantil | R$ 2.181 | entre 30% e 60% | 118 |
| Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) | R$ 4.324 | entre 30% e 60% | 115 |
| Professor de nível médio no ensino profissionalizante | R$ 2.623 | entre 0% e 30% | 3 |

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.