| Variação | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|
| Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | R$ 2.479 | maior que 70% | 61.153 |
| Trabalhador no cultivo de trepadeiras frutíferas | R$ 1.846 | maior que 70% | 7.216 |
| Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras | R$ 2.041 | maior que 70% | 3.449 |
| Trabalhador no cultivo de plantas ornamentais | R$ 2.280 | entre 50% e 80% | 2.118 |
| Trabalhador no cultivo de mudas | R$ 2.153 | entre 50% e 80% | 1.314 |
| Trabalhador no cultivo de flores e folhagens de corte | R$ 2.049 | entre 50% e 80% | 962 |
| Trabalhador no cultivo de flores em vaso | R$ 2.269 | entre 50% e 80% | 497 |
| Trabalhador no cultivo de forrações | R$ 2.078 | entre 30% e 60% | 30 |

Obtenha um estudo de remuneração completo, construído a partir de um painel de empresas de referência. Acesse a plataforma online com informações de mais de 10 mil cargos. Tudo isso sem a necessidade de compartilhar seus salários. Tabelas de referência, diagnósticos cargo a cargo, análise de turnover, estudo de mercado e muito mais.