Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 50% e 80%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itupeva/SP | R$ 3.444 | entre 50% e 80% | 375 |
| 2 | Jundiaí/SP | R$ 3.377 | entre 50% e 80% | 1.667 |
| 3 | Valinhos/SP | R$ 3.367 | entre 50% e 80% | 461 |
| 4 | Campinas/SP | R$ 3.357 | entre 50% e 80% | 4.924 |
| 5 | São Paulo/SP | R$ 3.327 | entre 50% e 80% | 42.263 |
| 6 | Ribeirão Preto/SP | R$ 3.326 | entre 50% e 80% | 3.196 |
| 7 | Santana de Parnaíba/SP | R$ 3.314 | entre 50% e 80% | 254 |
| 8 | Gaspar/SC | R$ 3.276 | entre 50% e 80% | 263 |
| 9 | Barueri/SP | R$ 3.264 | maior que 70% | 2.324 |
| 10 | Florianópolis/SC | R$ 3.262 | maior que 70% | 3.592 |
| 11 | São Roque/SP | R$ 3.260 | maior que 70% | 646 |
| 12 | Sorriso/MT | R$ 3.260 | entre 50% e 80% | 503 |
| 13 | Caxias do Sul/RS | R$ 3.254 | entre 50% e 80% | 1.686 |
| 14 | São José/SC | R$ 3.252 | entre 50% e 80% | 1.420 |
| 15 | Itajaí/SC | R$ 3.238 | maior que 70% | 1.513 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Vendedor de comércio varejista pertence ao grande grupo 'Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados', subgrupo principal 'Vendedores e prestadores de serviços do comércio', subgrupo 'Vendedores e demonstradores' e família 'Operadores do comércio em lojas e mercados' (CBO 5211).
Vendedor de comércio varejista faz parte da família 'Operadores do comércio em lojas e mercados' (CBO 5211), que tem 8 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.