Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 30% e 60%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marechal Cândido Rondon/PR | R$ 7.774 | maior que 70% | 4 |
| 2 | Porto Alegre/RS | R$ 6.812 | entre 0% e 30% | 21 |
| 3 | Belo Horizonte/MG | R$ 5.366 | entre 30% e 60% | 289 |
| 4 | Florianópolis/SC | R$ 4.767 | entre 30% e 60% | 5 |
| 5 | Santo André/SP | R$ 4.760 | entre 30% e 60% | 10 |
| 6 | Boa Vista/RR | R$ 4.470 | maior que 70% | 14 |
| 7 | Campinas/SP | R$ 3.939 | entre 30% e 60% | 18 |
| 8 | Osasco/SP | R$ 3.933 | entre 30% e 60% | 2 |
| 9 | Piracicaba/SP | R$ 3.889 | entre 30% e 60% | 2 |
| 10 | Novo Hamburgo/RS | R$ 3.753 | maior que 70% | 13 |
| 11 | Maricá/RJ | R$ 3.582 | entre 5% e 45% | 7 |
| 12 | Belém/PA | R$ 3.555 | entre 50% e 80% | 8 |
| 13 | Camboriú/SC | R$ 3.463 | entre 50% e 80% | 3 |
| 14 | Sumaré/SP | R$ 3.376 | entre 50% e 80% | 8 |
| 15 | São Paulo/SP | R$ 3.315 | entre 30% e 60% | 257 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Agente de ação social pertence ao grande grupo 'Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados', subgrupo principal 'Trabalhadores dos serviços', subgrupo 'Trabalhadores dos serviços de saúde' e família 'Trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco e adolescentes em conflito com a lei' (CBO 5153).
Agente de ação social faz parte da família 'Trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco e adolescentes em conflito com a lei' (CBO 5153), que tem 6 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.
CNPJ: 05.988.356/0001-07
Av. Ipiranga, 6681, Prédio 96A/205
Porto Alegre - RS - CEP 90619-900
Desenvolvido por XL7 Data Science, empresa sediada no parque tecnológico Tecnopuc.
XL7 Data Science e Mentoring são marcas registradas da XL7 Ciência de Dados Ltda.
