Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 50% e 80%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Monlevade/MG | R$ 9.713 | entre 5% e 45% | 10 |
| 2 | Patrocínio/MG | R$ 8.550 | entre 0% e 30% | 2 |
| 3 | Caçador/SC | R$ 4.854 | entre 5% e 45% | 3 |
| 4 | Ituiutaba/MG | R$ 4.846 | maior que 70% | 7 |
| 5 | Bragança Paulista/SP | R$ 4.798 | maior que 70% | 3 |
| 6 | São Sebastião/SP | R$ 4.751 | entre 5% e 45% | 4 |
| 7 | Tubarão/SC | R$ 4.334 | maior que 70% | 28 |
| 8 | Taboão da Serra/SP | R$ 4.331 | entre 50% e 80% | 3 |
| 9 | Cuiabá/MT | R$ 4.199 | maior que 70% | 15 |
| 10 | Tatuí/SP | R$ 4.132 | entre 50% e 80% | 5 |
| 11 | Brumadinho/MG | R$ 4.062 | entre 0% e 30% | 2 |
| 12 | Gravataí/RS | R$ 3.917 | entre 30% e 60% | 2 |
| 13 | Gaspar/SC | R$ 3.864 | entre 30% e 60% | 10 |
| 14 | Vila Velha/ES | R$ 3.836 | entre 30% e 60% | 20 |
| 15 | Praia Grande/SP | R$ 3.831 | entre 30% e 60% | 9 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Educador social pertence ao grande grupo 'Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados', subgrupo principal 'Trabalhadores dos serviços', subgrupo 'Trabalhadores dos serviços de saúde' e família 'Trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco e adolescentes em conflito com a lei' (CBO 5153).
Educador social faz parte da família 'Trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco e adolescentes em conflito com a lei' (CBO 5153), que tem 6 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.
CNPJ: 05.988.356/0001-07
Av. Ipiranga, 6681, Prédio 96A/205
Porto Alegre - RS - CEP 90619-900
Desenvolvido por XL7 Data Science, empresa sediada no parque tecnológico Tecnopuc.
XL7 Data Science e Mentoring são marcas registradas da XL7 Ciência de Dados Ltda.
