Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 30% e 60%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itapevi/SP | R$ 5.389 | entre 30% e 60% | 3 |
| 2 | Piraí do Sul/PR | R$ 4.791 | entre 30% e 60% | 12 |
| 3 | Campos Novos/SC | R$ 4.791 | entre 0% e 30% | 2 |
| 4 | Caçador/SC | R$ 4.142 | entre 50% e 80% | 12 |
| 5 | Belo Horizonte/MG | R$ 3.854 | entre 5% e 45% | 2 |
| 6 | Santana de Parnaíba/SP | R$ 3.699 | entre 0% e 30% | 3 |
| 7 | Diadema/SP | R$ 3.649 | entre 5% e 45% | 2 |
| 8 | Cotia/SP | R$ 3.619 | entre 5% e 45% | 3 |
| 9 | São Paulo/SP | R$ 3.556 | entre 5% e 45% | 13 |
| 10 | Ribeirão Preto/SP | R$ 3.407 | entre 50% e 80% | 4 |
| 11 | Chapecó/SC | R$ 3.038 | entre 50% e 80% | 6 |
| 12 | Bauru/SP | R$ 2.980 | entre 50% e 80% | 7 |
| 13 | Londrina/PR | R$ 2.939 | entre 30% e 60% | 7 |
| 14 | São João Batista/SC | R$ 2.906 | maior que 70% | 8 |
| 15 | Feira de Santana/BA | R$ 2.902 | entre 0% e 30% | 2 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Confeccionador de bolsas, sacos e sacolas e papel, a máquina pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Trabalhadores de instalações e máquinas de fabricação de celulose e papel', subgrupo 'Confeccionadores de produtos de papel e papelão' e família 'Operadores de máquinas na fabricação de produtos de papel e papelão' (CBO 8331).
Confeccionador de bolsas, sacos e sacolas e papel, a máquina faz parte da família 'Operadores de máquinas na fabricação de produtos de papel e papelão' (CBO 8331) e tem salário-base de admissão 8% abaixo da média das 5 ocupações dessa família.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.