Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 5% e 45%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itatiba/SP | R$ 12.145 | entre 5% e 45% | 3 |
| 2 | Botucatu/SP | R$ 8.982 | entre 0% e 30% | 2 |
| 3 | Bento Gonçalves/RS | R$ 8.717 | entre 5% e 45% | 7 |
| 4 | Jaguariaíva/PR | R$ 8.104 | entre 0% e 30% | 3 |
| 5 | Caçador/SC | R$ 7.673 | entre 0% e 30% | 8 |
| 6 | Araucária/PR | R$ 6.877 | entre 0% e 30% | 2 |
| 7 | Flores da Cunha/RS | R$ 6.830 | entre 0% e 30% | 2 |
| 8 | Rio Negro/PR | R$ 6.768 | entre 0% e 30% | 2 |
| 9 | Guarapuava/PR | R$ 6.489 | entre 5% e 45% | 10 |
| 10 | Palmas/PR | R$ 6.415 | entre 5% e 45% | 6 |
| 11 | Tupandi/RS | R$ 6.356 | entre 0% e 30% | 3 |
| 12 | São José do Rio Preto/SP | R$ 6.217 | entre 5% e 45% | 3 |
| 13 | Ventania/PR | R$ 6.092 | entre 5% e 45% | 2 |
| 14 | Iperó/SP | R$ 5.998 | entre 5% e 45% | 2 |
| 15 | São José dos Pinhais/PR | R$ 5.996 | entre 30% e 60% | 5 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Encarregado de produção (indústria de madeira e mobiliário) pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Trabalhadores das indústrias de madeira e do mobiliário', subgrupo 'Supervisores em indústria de madeira, mobiliário e da carpintaria veicular' e família 'Supervisores em indústria de madeira, mobiliário e da carpintaria veicular' (CBO 7701).
Encarregado de produção (indústria de madeira e mobiliário) faz parte da família 'Supervisores em indústria de madeira, mobiliário e da carpintaria veicular' (CBO 7701) e tem salário-base de admissão 12% abaixo da média das 2 ocupações dessa família.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.