Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 5% e 45%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasília/DF | R$ 12.956 | entre 0% e 30% | 61 |
| 2 | Porto Alegre/RS | R$ 11.901 | entre 0% e 30% | 7 |
| 3 | São Paulo/SP | R$ 8.814 | entre 30% e 60% | 50 |
| 4 | Salvador/BA | R$ 8.758 | entre 0% e 30% | 11 |
| 5 | Valinhos/SP | R$ 8.180 | entre 50% e 80% | 7 |
| 6 | Blumenau/SC | R$ 8.018 | entre 50% e 80% | 9 |
| 7 | Belo Horizonte/MG | R$ 7.210 | entre 0% e 30% | 6 |
| 8 | Ouro Preto/MG | R$ 6.231 | entre 5% e 45% | 2 |
| 9 | Ipatinga/MG | R$ 6.032 | entre 0% e 30% | 4 |
| 10 | Fortaleza/CE | R$ 5.958 | entre 0% e 30% | 7 |
| 11 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.882 | entre 30% e 60% | 118 |
| 12 | São Bento do Sul/SC | R$ 5.812 | entre 30% e 60% | 6 |
| 13 | Itabira/MG | R$ 5.653 | entre 0% e 30% | 2 |
| 14 | Contagem/MG | R$ 5.641 | entre 30% e 60% | 12 |
| 15 | Ponte Nova/MG | R$ 5.628 | entre 5% e 45% | 2 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Enfermeiro de terapia intensiva pertence ao grande grupo 'Profissionais das ciências e das artes', subgrupo principal 'Profissionais das ciências biológicas, da saúde e afins', subgrupo 'Profissionais da medicina, saúde e afins' e família 'Enfermeiros e afins' (CBO 2235).
Enfermeiro de terapia intensiva faz parte da família 'Enfermeiros e afins' (CBO 2235), que tem 16 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.